SAMSUNG TOP MEDICAL CENTER
일반건강검진
일반 건강검진은
만성질환 및 주요 건강 위험요인을 조기에 발견하기 위해 시행합니다.
검진 결과에 따라 필요한 추가 검사와 진료를 안내합니다.
일반 건강검진 비용은 국민건강보험공단에서 전액 부담합니다.
검진 결과에 따라 필요한 추가 검사와 진료를 안내합니다.
일반 건강검진 비용은 국민건강보험공단에서 전액 부담합니다.
일반건강검진 대상자
지역세대주 · 직장가입자 · 만 20세 이상 세대원 및 피부양자 ·
만 19~64세 의료급여 수급권자
| 구분 | 대상자 | 실시 주기 |
|---|---|---|
| 지역가입자 | 세대주 및 만 20세 이상 세대원 중 공단 기준 대상자 | 2년 1회 |
| 피부양자 | 만 20세 이상 피부양자 중 공단 기준 대상자 | 2년 1회 |
| 직장가입자 | 비사무직 근로자 전체 / 사무직 중 격년제 대상자 | 1~2년 |
| 의료급여 | 만 19세 ~ 만 64세 의료급여 수급권자 | 2년 1회 |
일반건강검진 검사항목
| 구분 | 검진항목 | 기준 / 주기 |
|---|---|---|
| 공통항목 | 진찰 및 상담 · 신체계측 · 혈압 · 비만도 · 시력·청력 · 흉부 X-ray · 혈액검사 · 소변검사 | 기본검진 |
| 이상지질혈증 | 남성 24세 이상 / 여성 40세 이상 | 4년마다 |
| 간염검사 | B형간염 40세 / C형간염 56세 | 해당 연령 |
| 폐기능 검사 | 56세 · 66세 | 해당 연령 |
| 골밀도 검사 | 54세 · 60세 · 66세 여성 | 해당 연령 |
| 인지기능장애 | 66세 이상 | 2년마다 |
| 우울증 | 20~79세, 연령 구간별 기준에 따라 시행 | 연령별 시행 |
| 생활습관평가 | 40세 · 50세 · 60세 · 70세 | 해당 연령 |
| 노인신체기능 | 66세 · 70세 · 80세 | 해당 연령 |
| 확진검사 | 1차 검진 결과 질환 의심 시 고혈압 · 당뇨 · 폐결핵 · 우울증 · 조기정신증 · C형간염 등에 대해 추가 확인 | 필요 시 |
※ 검진 대상 여부와 세부 항목은 국민건강보험공단 기준에 따라 달라질 수 있습니다.