SAMSUNG TOP CORPORATE CHECKUP
기업건강검진
기업 규모와 임직원 구성, 예산을 고려해
검진 설계부터 예약 안내, 결과 관리까지 체계적으로 지원합니다.
검진 설계부터 예약 안내, 결과 관리까지 체계적으로 지원합니다.
기업검진 핵심 안내
기업별 맞춤 설계 · 편리한 검진 운영 · 결과 기반 사후관리
01
기업별 맞춤 설계
임직원 연령대, 직무 특성, 예산을 고려해 필요한 검진 항목을 구성합니다.
02
편리한 검진 운영
예약 안내부터 검진 일정, 준비사항까지 임직원이 편하게 검진받을 수 있도록 안내합니다.
03
사후관리 연계
검진 결과에 따라 필요한 상담과 내과 진료까지 이어질 수 있도록 안내합니다.
기업검진 운영 절차
| 단계 | 주요 내용 | 확인사항 |
|---|---|---|
| 01. 상담 | 기업 규모, 검진 목적, 대상 인원, 희망 일정과 예산을 확인합니다. | 인원 · 일정 · 예산 |
| 02. 검진 설계 | 임직원 구성과 직무 특성에 맞춰 검진 항목과 운영 방식을 제안합니다. | 연령대 · 직무 특성 |
| 03. 협약 / 일정 | 검진 인원과 기간, 비용 조건, 예약 방식 등을 협의합니다. | 검진 기간 · 운영 방식 |
| 04. 예약 / 검진 | 임직원에게 검진 일정, 금식 여부, 준비사항 등을 안내하고 검진을 진행합니다. | 예약 · 금식 · 준비물 |
| 05. 결과 관리 | 검진 결과에 따라 필요한 상담과 추가 진료 방향을 안내합니다. | 상담 · 진료 연계 |
삼성탑내과 기업검진
| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 검진 환경 | 쾌적한 검진 공간에서 편안하게 검진받을 수 있도록 안내합니다. |
| 원스톱 검사 | 내시경 · 초음파 · CT 등 필요한 검사를 한 곳에서 받을 수 있습니다. |
| 맞춤 프로그램 | 기업 규모와 임직원 특성, 예산에 맞춰 검진 프로그램을 구성합니다. |
| 예약 안내 | 임직원이 혼선 없이 검진받을 수 있도록 일정과 준비사항을 안내합니다. |
| 결과 후 관리 | 검진 결과에 따라 필요한 상담과 내과 진료를 안내합니다. |
※ 기업별 검진 항목과 운영 방식은 대상 인원, 검진 목적 및 협의 내용에 따라 달라질 수 있습니다.